ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΟΣ – V. Grohn
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ | ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ | Grohn’s νόσος | 
| Μεγάλες ποσότητες αίματος στα κόπρανα | ΝΑΙ | Περιοδικά | 
| Βλέννης παρουσία στα κόπρανα | ΝΑΙ | Περιστασιακά | 
| Πόνος | Περιστασιακά | Συχνά | 
| Συστηματικές εκδηλώσεις | Περιστασιακά | Συχνά | 
| Κοιλιακές μάζες | Σπάνια | Συχνά | 
| Προσβολή περινέου | ΟΧΙ | Συχνά | 
| Συρίγγια | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Απόφραξη λεπτού εντέρου | ΟΧΙ | Συχνή | 
| Απόφραξη κόλου | Σπάνια | Συχνά | 
| Απάντηση σε λήψη αντιβιοτικών | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| ANCA – θετικά | Συχνά | Σπάνια | 
| ASGA - θετικά | Συχνά | Συχνά | 
| ANCA | : antineutrophil cytoplasm antibody αντίσωμα κατά του κυττοπλάσματος των ουδετερόφιλων | 
| ASGA | : anti-Saccharomyces cerevisiae antibody αντίσωμα κατά των σακχαρομύκητα cerevisiae | 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
| Προσβολή πρωκτού | Σπάνια | Συχνά | 
| Συνέχεια εξέλιξης νόσου | ΝΑΙ | Περιστασιακά | 
| Εικόνα κολονοσκόπησης “πλακόστρωτου” | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Κοκκιώματα κατά τη Βιοψία | ΟΧΙ | Μερικές φορές | 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
| Ανωμαλίες λεπτού εντέρου | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Ανωμαλίες τελικού εντέρου | Περιστασιακά | ΝΑΙ | 
| “Τμηματική” κολίτιδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Ασύμμετρη κολίτιδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 
| Στενώσεις εντέρου | Περιστασιακά | Πολύ συχνά | 
